| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| อนุบาล 1 | 1 | 2 | 3 |
| อนุบาล 2 | 4 | – | 4 |
| อนุบาล 3 | 2 | 4 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 1 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 7 | 14 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 2 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 1 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 1 | 2 |
| รวม | 31 | 22 | 53 |
สรุปข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
